2018 South Korean television series
Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
Also known as | - Tomorrow Is Sunny as Well
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written by | Kim Min-Joo |
Directed past | Eo Soo-Lord's day |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
Country of origin | Republic of korea |
Original linguistic communication | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Production company | KBS Drama Production |
Distributor | KBS |
Original network | KBS1 |
Pic format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-eleven-02) |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 Due south Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The serial arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.thousand. to 9:00 p.m. (KST) starting from May vii, 2018.[2] [3]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah equally Kang Ha-nee [iv]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri equally Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Practise-kyung[vii]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in equally Lim Eun-ae[8] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[x]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo equally Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul every bit Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] every bit Kim And then-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum equally Simulated Han Soo-jung (character's existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Once more Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Language | |
Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Part one [edit]
1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:xviii |
ii. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:eighteen |
Total length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
2. | "At present, We" (Inst.) | | 4:30 |
Total length: | 9:00 |
Part three [edit]
1. | "I Want To See Information technology" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | four:28 |
2. | "I Want To See It" (Inst.) | | four:28 |
Total length: | eight:56 |
Part 4 [edit]
1. | "Yous To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Vocal Ha-ye | |
2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Part 5 [edit]
1. | "Life is Similar That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
2. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
Total length: | half-dozen:34 |
Role 6 [edit]
1. | "Come up to My Centre (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | three:25 |
2. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Total length: | 6:l |
Part 7 [edit]
1. | "My Only Love Is Y'all" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | iii:32 |
2. | "My Only Love Is You" (Inst.) | | 3:32 |
Full length: | vii:04 |
Part eight [edit]
i. | "Memory with Y'all" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | three.46 |
2. | "Memory with You" (Inst.) | | 3.46 |
Total length: | six.92 |
Part ix [edit]
one. | "Tin can you hear my eye" ( 내 마음이 들리나요 ) | With Yous | 3.xiii |
2. | "Can you hear my heart" (Inst.) | | 3.xiii |
Total length: | 6.26 |
Part 10 [edit]
one. | "You lot Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
2. | "Yous Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
Total length: | 8.xiv |
Role eleven [edit]
1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | four.00 |
2. | "No Special Mean solar day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | eight.00 |
Office 12 [edit]
1. | "After The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
2. | "After The Rain" (Inst.) | | iii.29 |
Full length: | 6.58 |
Part 13 [edit]
1. | "It's You" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
2. | "It's You" (Inst.) | | 4.07 |
Full length: | 8.14 |
Office 14 [edit]
ane. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
two. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Full length: | eight.00 |
Part 15 [edit]
1. | "Peradventure It's Honey" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | iii.47 |
Full length: | 7.34 |
Function 16 [edit]
1. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
2. | "I'm Happy" (Inst.) | | three.49 |
Total length: | vii.38 |
Part 17 [edit]
ane. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Honey (시원해!!)) | Vocal Ha Ye, Lee Practise Hoon | three.32 |
2. | "Cool Honey (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
Total length: | 7.04 |
Function xviii [edit]
ane. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
ii. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.xi |
Full length: | viii.22 |
Part 19 [edit]
1. | "You Liked Information technology" (좋았었잖아) | BB Ahn | iv.09 |
2. | "Yous Liked It" (Inst.) | | 4.09 |
Total length: | 8.18 |
Part 20 [edit]
i. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
2. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
Full length: | 6.56 |
Role 21 [edit]
i. | "Dear You But, I Love You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | 2.57 |
2. | "Love Y'all But, I Love You But" (Inst.) | | ii.57 |
Full length: | five.54 |
Office 22 [edit]
1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | four.x |
2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
Total length: | eight.xix |
Part 23 [edit]
ane. | "Departing Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
2. | "Parting Need A Time" (Inst.) | | 3.55 |
Full length: | 7.50 |
Role 24 [edit]
ane. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | three.59 |
2. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Total length: | vii.58 |
Function 25 [edit]
i. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
ii. | "Close Your Optics" (Inst.) | | 3.45 |
Total length: | 7.xxx |
Part 26 [edit]
1. | "Finally Now" | Arie Band | 4.45 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | 4.45 |
Total length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
one. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
ii. | "Finally Now" (Inst.) | | 3.57 |
Total length: | 7.54 |
Function 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | iv.12 |
2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
Total length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
two. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | iv.22 |
Total length: | 8.44 |
Role 30 [edit]
1. | "Home" | Lee Do Hoon | 3.15 |
two. | "Home" (Inst.) | | three.15 |
Total length: | half-dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the bluish numbers correspond the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is non known.
- TNmS stop publishing their written report from June 2018.
Ep. | Original broadcast appointment | Average audience share |
TNmS Ratings[xi] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Surface area |
1 | May 7, 2018 | xviii.nine% (1st) | fourteen.8% | 16.five% (1st) | xv.4% (1st) |
2 | May 8, 2018 | sixteen.ix% (1st) | thirteen.4% | xiv.8% (1st) | 13.iii% (1st) |
iii | May nine, 2018 | 18.three% (1st) | fourteen.9% | fifteen.6% (1st) | fourteen.2% (1st) |
four | May ten, 2018 | 17.2% (1st) | xiii.5% | 14.viii% (1st) | 13.1% (1st) |
5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | xiii.8% | 13.ix% (second) | 12.4% (2nd) |
half-dozen | May 14, 2018 | 19.vii% (1st) | 16.1% | 16.six% (1st) | 15.0% (1st) |
7 | May 15, 2018 | xviii.0% (1st) | 14.eight% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
eight | May 16, 2018 | eighteen.8% (1st) | 14.9% | fifteen.0% (2nd) | xiv.two% (1st) |
nine | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | 16.four% | 16.ix% (1st) | xv.6% (1st) |
10 | May 18, 2018 | eighteen.i% (1st) | 14.0% | xiv.6% (1st) | 12.5% (second) |
11 | May 21, 2018 | xix.vii% (1st) | 15.four% | 16.5% (1st) | 15.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.ii% (1st) | xiv.half dozen% (1st) |
13 | May 23, 2018 | 19.viii% (1st) | fifteen.7% | xv.2% (1st) | 14.ii% (1st) |
14 | May 24, 2018 | xx.7% (1st) | xvi.iii% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
15 | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | 13.i% (2nd) |
xvi | May 28, 2018 | 15.eight% (1st) | 11.7% | 13.three% (1st) | 12.two% (2d) |
17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.six% | 16.iii% (1st) | xiv.eight% (1st) |
18 | May 30, 2018 | 18.2% (1st) | 13.9% | fifteen.3% (1st) | 14.0% (1st) |
nineteen | May 31, 2018 | 19.six% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.1% (1st) |
20 | June 1, 2018 | xv.four% | 11.6% | 13.3% (1st) | 12.v% (second) |
21 | June 4, 2018 | 19.v% | 14.9% | 16.1% (1st) | 14.6% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.ix% | 13.v% | 14.six% (1st) | thirteen.iii% (1st) |
23 | June 6, 2018 | thirteen.six% | sixteen.0% (1st) | 14.vii% (1st) |
24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.two% | 16.5% (1st) | fifteen.8% (1st) |
25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.ix% | 15.8% (1st) | 14.4% (1st) |
26 | June eleven, 2018 | 18.7% | 14.i% | 16.vii% (1st) | 15.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | 13.2% | 16.seven% (1st) | 15.eight% (1st) |
28 | June xv, 2018 | 17.2% | xiii.four% | xiv.v% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June 18, 2018 | 13.iv% | nine.half-dozen% | 12.0% (3rd) | xi.two% (4th) |
30 | June 19, 2018 | 18.vii% | 14.5% | 16.1% (1st) | xiv.9% (1st) |
31 | June xx, 2018 | 16.6% | 12.3% | 15.4% (1st) | 14.one% (1st) |
32 | June 21, 2018 | 18.4% | xiv.0% | 15.3% (1st) | thirteen.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.6% | xiii.2% | 15.v% (1st) | xiv.4% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.8% | fifteen.0% | 15.5% (1st) | 13.7% (2nd) |
35 | June 26, 2018 | 19.vii% | 15.5% | 17.4% (1st) | 16.2% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.four% | thirteen.6% | sixteen.1% (1st) | 15.ii% (2d) |
37 | June 28, 2018 | 19.4% | fifteen.1% | xvi.4% (1st) | fifteen.ii% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.viii% | fourteen.9% (2nd) | 13.6% (2nd) |
39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.three% | 16.9% (1st) | 15.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | eighteen.0% | 14.one% | xvi.4% (1st) | 14.vii% (1st) |
41 | July iv, 2018 | sixteen.9% | 13.4% | 15.two% (1st) | thirteen.7% (1st) |
42 | July five, 2018 | eighteen.4% | xiv.nine% | 16.6% (1st) | 15.ane% (1st) |
43 | July 6, 2018 | 16.4% | 12.vi% | 15.iii% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | nineteen.two% | 15.iv% | 17.5% (1st) | fifteen.8% (1st) |
45 | July 10, 2018 | 18.1% | 14.7% | 16.3% (1st) | 14.nine% (1st) |
46 | July 11, 2018 | eighteen.0% | 14.2% | 15.0% (1st) | thirteen.one% (1st) |
47 | July 12, 2018 | 18.4% | 14.5% | 16.0% (1st) | 14.i% (1st) |
48 | July 13, 2018 | xvi.9% | 12.6% | 15.7% (1st) | fourteen.4% (1st) |
49 | July xvi, 2018 | 18.ix% | 15.two% | xvi.4% (1st) | 15.7% (1st) |
50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.1% | 16.6% (1st) | xv.6% (1st) |
51 | July eighteen, 2018 | 17.4% | 13.3% | xv.8% (1st) | 14.8% (1st) |
52 | July nineteen, 2018 | 17.eight% | 13.6% | 16.0% (1st) |
53 | July 20, 2018 | 15.ix% | eleven.8% | 14.7% (1st) | 13.7% (1st) |
54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.3% | xv.9% (second) | fourteen.4% (2d) |
55 | July 24, 2018 | xv.4% | eleven.5% | 14.half-dozen% (1st) | 13.7% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | xvi.9% | thirteen.one% | 15.vi% (1st) | fourteen.viii% (1st) |
57 | July 26, 2018 | eighteen.0% | 14.3% | 16.one% (1st) | 15.2% (1st) |
58 | July 27, 2018 | 16.ii% | 12.vii% | 14.3% (1st) | 12.8% (1st) |
59 | July 30, 2018 | eighteen.2% | 14.vi% | 15.five% (1st) | 14.1% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.v% | eleven.one% | 14.7% (1st) | 14.3% (1st) |
61 | August 1, 2018 | sixteen.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
62 | August 2, 2018 | 16.half-dozen% | 12.2% | 14.6% (1st) | thirteen.iii% (1st) |
63 | August 3, 2018 | 16.one% | 11.eight% | 15.4% (1st) | 14.one% (1st) |
64 | August 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.3% (1st) | 16.5% (1st) |
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.v% | xv.nine% (1st) | xiv.3% (1st) |
66 | August 8, 2018 | 16.5% | 12.7% | 15.one% (1st) |
67 | August 9, 2018 | 18.7% | 15.2% | 16.seven% (1st) | 15.3% (1st) |
68 | August x, 2018 | 16.vi% | thirteen.0% | xv.7% (1st) | 14.1% (1st) |
69 | Baronial 13, 2018 | 17.8% | 14.three% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
70 | August fourteen, 2018 | 17.0% | xiii.7% | fifteen.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | Baronial 15, 2018 | 16.three% | 12.i% | 16.two% (1st) | 15.0% (1st) |
72 | Baronial 16, 2018 | xviii.5% | 14.viii% | 14.5% (1st) |
73 | Baronial 17, 2018 | 17.6% | xiii.3% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
74 | August 21, 2018[c] | xiv.7% | 10.9% | 14.6% (second) | thirteen.8% (2nd) |
75 | August 24, 2018[c] | xiii.8% | 10.0% | 13.6% (second) | 12.iv% (3rd) |
76 | Baronial 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | 11.9% (3rd) | 10.7% (3rd) |
77 | August 28, 2018 | 17.iv% | 13.0% | 16.three% (1st) | 14.9% (1st) |
78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.5% | fourteen.3% (2nd) | 13.6% (3rd) |
79 | Baronial 30, 2018 | 17.8% | xiii.4% | 16.6% (1st) | 15.ane% (1st) |
lxxx | September 3, 2018[c] | 20.3% | N/A | 17.half-dozen% (1st) | 15.9% (1st) |
81 | September 4, 2018 | 18.8% | 16.i% (1st) |
82 | September 5, 2018 | eighteen.two% | 17.4% (1st) | sixteen.0% (1st) |
83 | September six, 2018 | 19.iii% | xviii.three% (1st) | 16.4% (1st) |
84 | September seven, 2018 | 17.seven% | fifteen.9% (1st) | thirteen.4% (3rd) |
85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.3% (1st) | 16.8% (1st) |
86 | September 11, 2018 | fifteen.7% | 14.8% (2nd) | 13.0% (2nd) |
87 | September 12, 2018 | North/A | 18.0% (1st) | 16.two% (1st) |
88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.6% (1st) | 15.two% (1st) |
89 | September xiv, 2018 | N/A | 18.1% (1st) | 16.vi% (1st) |
90 | September 17, 2018 | xx.five% | 18.6% (1st) | 16.4% (1st) |
91 | September 20, 2018[d] | 16.7% | xv.v% (1st) | 13.9% (1st) |
92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% (1st) | 12.5% (1st) |
94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% (1st) | 13.3% (1st) |
95 | September 26, 2018 | 20.8% | xix.three% (1st) | 18.i% (1st) |
96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.6% (1st) |
97 | September 28, 2018 | 19.1% | 18.three% (1st) |
98 | October two, 2018[eastward] | 20.2% | 18.6% (1st) | sixteen.5% (1st) |
99 | October 3, 2018 | N/A | nineteen.v% (1st) | 17.iv% (1st) |
100 | October 4, 2018 | 19.ane% (1st) | 16.ix% (1st) |
101 | October v, 2018 | xx.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.6% (1st) | 17.eight% (1st) |
103 | October 9, 2018 | 21.nine% | 19.3% (1st) | 17.ane% (1st) |
104 | October 10, 2018 | 21.three% | nineteen.4% (1st) | 17.5% (1st) |
105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.iii% (1st) |
106 | October 12, 2018 | 19.9% | 18.0% (1st) | sixteen.0% (1st) |
107 | Oct 15, 2018 | 22.7% | 19.nine% (1st) | 17.five% (1st) |
108 | October 16, 2018 | xx.6% | 19.2% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | Oct 17, 2018 | 22.0% | 19.1% (1st) | 17.5% (1st) |
110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | nineteen.five% (1st) |
111 | October 19, 2018 | 21.five% | 19.2% (1st) | 17.four% (1st) |
112 | Oct 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | 19.i% (1st) |
113 | October 23, 2018 | 21.6% (1st) | xx.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.five% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | Oct 26, 2018 | 24.1% | 22.i% (1st) | xx.half-dozen% (1st) |
117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.iii% (1st) | 21.1% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.i% | 22.two% (1st) | xx.2% (1st) |
119 | Oct 31, 2018 | 23.iii% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.one% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | November two, 2018 | 23.two% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | 16.8% | 15.4% |
Awards and nominations [edit]
Yr | Award | Category | Recipient | Event | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
All-time New Player | Jin Ju-hyung | Nominated |
Best New Actress | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended past one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the USA-North Korean Superlative in Singapore, and on June xiii due to election mean solar day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September xviii and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Peak.
- ^ No episode was aired on Oct 1 due to the broadcast of an Armed Forces Solar day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Again Tomorrow". KBS World . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Printing Conference!". KBS World. May four, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (Apr 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Vocal, Immature-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (Apr 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April thirty, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electric current day-select the date from drop down card". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June twenty, 2016.
- ^ Woo, Bin (January one, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... cheers to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January ane, 2019. Retrieved Jan ane, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). Apr 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Once more Tomorrow on KBS World
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ost Part 3"
Post a Comment